Connect with us
Home » news » 2015 nfl draft top 250 prospects 2

News

2015 NFL Draft: Top 250 prospects

Avatar

Published

on

The top 250 prospects for the 2015 NFL Draft, per ratings by NFLDraftScout.com.

*Denotes Underclassmen

Rank, Player, Class, School, Pos. Ht., Wt., 40 Time, Proj. Round

1. *Leonard Williams, Jr, Southern Cal, DT, 6-5, 302, 4.97, 1

2. *Jameis Winston, rSo, Florida State, QB, 6-4, 231, 4.97, 1

3. *Dante Fowler, Jr, Florida, OLB, 6-3, 261, 4.60, 1

4. *Amari Cooper, Jr, Alabama, WR, 6-1, 211, 4.42, 1

5. Vic Beasley, rSr, Clemson, OLB, 6-3, 246, 4.53, 1

6. Kevin White, Sr, West Virginia, WR, 6-3, 215, 4.35, 1

7. Marcus Mariota, rJr, Oregon, QB, 6-4, 222, 4.52, 1

8. *Randy Gregory, rJr, Nebraska, DE, 6-5, 235, 4.64, 1

9. Brandon Scherff, rSr, Iowa, OT, 6-5, 319, 5.05, 1

10. Danny Shelton, Sr, Washington, DT, 6-2, 339, 5.64, 1

11. La’el Collins, Sr, LSU, OT, 6-4, 305, 5.12, 1

12. *Trae Waynes, rJr, Michigan State, CB, 6-0, 186, 4.31, 1

13. DeVante Parker, Sr, Louisville, WR, 6-3, 209, 4.45, 1

14. *Shane Ray, rJr, Missouri, DE, 6-3, 245, 4.65, 1

15. Alvin Dupree, rSr, Kentucky, DE, 6-4, 269, 4.56, 1

16. *Malcom Brown, Jr, Texas, DT, 6-2, 319, 5.05, 1

17. *Landon Collins, Jr, Alabama, SS, 6-0, 228, 4.53, 1

18. *Todd Gurley, Jr, Georgia, RB, 6-1, 222, 4.52, 1

19. *Andrus Peat, Jr, Stanford, OT, 6-7, 313, 5.18, 1

20. *Jaelen Strong, rJr, Arizona State, WR, 6-2, 217, 4.44, 1

21. *Ereck Flowers, Jr, Miami (FL), OT, 6-6, 329, 5.31, 1

22. *Melvin Gordon, rJr, Wisconsin, RB, 6-1, 215, 4.52, 1

23. *Dorial Green-Beckham, rJr, Oklahoma, WR, 6-5, 237, 4.49, 1

24. Owamagbe Odighizuwa, rSr, UCLA, DE, 6-3, 267, 4.62, 1

25. Cameron Erving, rSr, Florida State, C, 6-5, 313, 5.15, 1

26. Kevin Johnson, rSr, Wake Forest, CB, 6-0, 188, 4.52, 1-2

27. *Arik Armstead, Jr, Oregon, DT, 6-7, 292, 5.10, 1-2

28. *Maxx Williams, rSo, Minnesota, TE, 6-4, 249, 4.78, 1-2

29. *Marcus Peters, rJr, Washington, CB, 6-0, 197, 4.53, 1-2

30. T.J. Clemmings, rSr, Pittsburgh, OT, 6-5, 309, 5.14, 1-2

31. Preston Smith, Sr, Mississippi State, DE, 6-5, 271, 4.74, 1-2

32. *Eddie Goldman, Jr, Florida State, DT, 6-4, 336, 5.28, 1-2

33. *Shaq Thompson, Jr, Washington, OLB, 6-0, 228, 4.64, 1-2

34. *Breshad Perriman, rJr, Central Florida, WR, 6-2, 212, 4.52, 1-2

35. Eric Kendricks, rSr, UCLA, ILB, 6-0, 232, 4.61, 1-2

36. *Eli Harold, Jr, Virginia, OLB, 6-3, 247, 4.60, 1-2

37. *P.J. Williams, Jr, Florida State, CB, 6-0, 194, 4.57, 1-2

38. Jake Fisher, Sr, Oregon, OT, 6-6, 306, 5.01, 1-2

39. Sammie Coates, rJr, Auburn, WR, 6-1, 212, 4.43, 1-2

40. *Jordan Phillips, rSo, Oklahoma, DT, 6-5, 329, 5.17, 1-2

41. *Jay Ajayi, rJr, Boise State, RB, 6-0, 221, 4.57, 2

42. Brett Hundley, rJr, UCLA, QB, 6-3, 226, 4.63, 2

43. A.J. Cann, rSr, South Carolina, OG, 6-3, 313, 5.18, 2

44. Quinten Rollins, rSr, Miami (OH), CB, 5-11, 195, 4.57, 2

45. *Benardrick McKinney, rJr, Mississippi State, ILB, 6-4, 246, 4.66, 2

46. *Nelson Agholor, Jr, Southern Cal, WR, 6-0, 198, 4.42, 2

47. Stephone Anthony, Sr, Clemson, ILB, 6-3, 243, 4.56, 2

48. Ameer Abdullah, Sr, Nebraska, RB, 5-09, 205, 4.60, 2

49. *D.J. Humphries, Jr, Florida, OT, 6-5, 307, 5.12, 2

50. *Danielle Hunter, Jr, LSU, DE, 6-5, 252, 4.57, 2

51. Nate Orchard, Sr, Utah, DE, 6-3, 250, 4.80, 2

52. Carl Davis, rSr, Iowa, DT, 6-5, 320, 5.07, 2

53. Laken Tomlinson, rSr, Duke, OG, 6-3, 323, 5.33, 2

54. *Jalen Collins, rJr, LSU, CB, 6-1, 203, 4.48, 2

55. Byron Jones, rSr, Connecticut, CB, 6-1, 199, 4.49, 2

56. Devin Smith, Sr, Ohio State, WR, 6-0, 196, 4.42, 2

57. *Duke Johnson, Jr, Miami (FL), RB, 5-09, 207, 4.54, 2

58. *Xavier Cooper, rJr, Washington State, DT, 6-3, 293, 4.86, 2

59. Hroniss Grasu, rSr, Oregon, C, 6-3, 297, 5.12, 2

60. Rashad Greene, Sr, Florida State, WR, 5-11, 182, 4.53, 2

61. Clive Walford, rSr, Miami (FL), TE, 6-4, 251, 4.79, 2

62. *Tevin Coleman, Jr, Indiana, RB, 5-11, 206, 4.59, 2

63. *Devin Funchess, Jr, Michigan, WR, 6-4, 232, 4.70, 2

64. Cody Prewitt, Sr, Mississippi, FS, 6-2, 208, 4.60, 2

65. David Johnson, rSr, Northern Iowa, RB, 6-1, 224, 4.50, 2-3

66. *Ronald Darby, Jr, Florida State, CB, 5-11, 193, 4.38, 2-3

67. Mike Bennett, Sr, Ohio State, DT, 6-2, 293, 4.96, 2-3

68. Tre Jackson, Sr, Florida State, OG, 6-4, 330, 5.52, 2-3

69. *Mario Edwards, Jr, Florida State, DE, 6-3, 279, 4.84, 2-3

70. Hau’oli Kikaha, rSr, Washington, OLB, 6-2, 253, 4.74, 2-3

71. Ty Sambrailo, rSr, Colorado State, OT, 6-6, 311, 5.36, 2-3

72. DJoun Smith, Sr, Florida Atlantic, CB, 5-10, 187, 4.45, 2-3

73. Anthony Harris, Sr, Virginia, SS, 6-1, 183, 4.57, 2-3

74. Paul Dawson, Sr, Texas Christian, ILB, 6-0, 235, 4.93, 2-3

75. Damarious Randall, rSr, Arizona State, FS, 5-11, 196, 4.46, 2-3

76. *Alex Carter, Jr, Stanford, CB, 6-0, 196, 4.51, 2-3

77. Reese Dismukes, Sr, Auburn, C, 6-3, 296, 5.31, 2-3

78. Tyler Lockett, Sr, Kansas State, WR, 5-10, 182, 4.40, 2-3

79. Jeremy Langford, rSr, Michigan State, RB, 6-0, 208, 4.42, 2-3

80. Ali Marpet, Sr, Hobart & William Smith, OG, 6-4, 307, 4.98, 2-3

81. Phillip Dorsett, Sr, Miami (FL), WR, 5-10, 185, 4.33, 2-3

82. Trey Flowers, Sr, Arkansas, DE, 6-2, 266, 4.93, 2-3

83. Arie Kouandjio, rSr, Alabama, OG, 6-5, 310, 5.43, 3

84. Tre McBride, Sr, William & Mary, WR, 6-0, 210, 4.41, 3

85. Grady Jarrett, Sr, Clemson, DT, 6-1, 304, 5.06, 3

86. *T.J. Yeldon, Jr, Alabama, RB, 6-1, 226, 4.61, 3

87. Josh Shaw, rSr, Southern Cal, CB, 6-0, 201, 4.44, 3

88. *Kwon Alexander, Jr, LSU, OLB, 6-1, 227, 4.55, 3

89. Doran Grant, Sr, Ohio State, CB, 5-10, 200, 4.44, 3

90. David Cobb, Sr, Minnesota, RB, 5-11, 229, 4.59, 3

91. Jeff Heuerman, Sr, Ohio State, TE, 6-5, 254, 4.80, 3

92. Jaquiski Tartt, rSr, Samford, SS, 6-1, 221, 4.53, 3

93. Denzel Perryman, Sr, Miami (FL), ILB, 5-11, 236, 4.78, 3

94. Derron Smith, rSr, Fresno State, FS, 5-10, 200, 4.52, 3

95. Marcus Hardison, Sr, Arizona State, DT, 6-3, 307, 4.96, 3

96. Daryl Williams, rSr, Oklahoma, OT, 6-5, 327, 5.34, 3

97. John Miller, Sr, Louisville, OG, 6-2, 303, 5.33, 3

98. Za’Darius Smith, Sr, Kentucky, DE, 6-4, 274, 4.83, 3

99. Justin Hardy, Sr, East Carolina, WR, 5-10, 192, 4.56, 3

100. Cedric Ogbuehi, rSr, Texas AM, OT, 6-5, 306, 4.98, 3

101. *Mike Davis, Jr, South Carolina, RB, 5-09, 217, 4.61, 3-4

102. Donovan Smith, rJr, Penn State, OT, 6-6, 338, 5.27, 3-4

103. Davis Tull, rSr, Tennessee-Chattanooga, OLB, 6-2, 246, 4.59, 3-4

104. Steven Nelson, Sr, Oregon State, CB, 5-10, 197, 4.49, 3-4

105. Garrett Grayson, rSr, Colorado State, QB, 6-2, 213, 4.84, 3-4

106. *Jesse James, Jr, Penn State, TE, 6-7, 261, 4.83, 3-4

107. Anthony Chickillo, Sr, Miami (FL), DE, 6-3, 267, 4.79, 3-4

108. Tony Lippett, rSr, Michigan State, WR, 6-2, 192, 4.61, 3-4

109. B.J. Finney, rSr, Kansas State, C, 6-4, 318, 5.25, 3-4

110. *Gerod Holliman, rJr, Louisville, FS, 6-0, 218, 4.54, 3-4

111. Lynden Trail, rSr, Norfolk State, DE, 6-7, 269, 4.91, 3-4

112. Dez Lewis, rSr, Central Arkansas, WR, 6-4, 214, 4.58, 3-4

113. Ben Koyack, Sr, Notre Dame, TE, 6-5, 255, 4.77, 3-4

114. Ifo Ekpre-Olomu, Sr, Oregon, CB, 5-09, 192, 4.52, 3-4

115. Rob Havenstein, rSr, Wisconsin, OT, 6-7, 321, 5.46, 3-4

116. Lorenzo Mauldin, Sr, Louisville, OLB, 6-4, 259, 4.85, 3-4

117. Bryce Petty, rSr, Baylor, QB, 6-3, 230, 4.87, 3-4

118. Eric Rowe, Sr, Utah, CB, 6-1, 205, 4.45, 3-4

119. *Javorius Allen, rJr, Southern Cal, RB, 6-0, 221, 4.53, 3-4

120. Josue Matias, Sr, Florida State, OG, 6-5, 309, 5.52, 3-4

121. Gabe Wright, Sr, Auburn, DT, 6-3, 300, 5.07, 3-4

122. Chris Conley, Sr, Georgia, WR, 6-2, 213, 4.35, 3-4

123. Ibraheim Campbell, rSr, Northwestern, SS, 5-11, 208, 4.59, 3-4

124. Henry Anderson, rSr, Stanford, DE, 6-6, 294, 4.97, 4

125. Cedric Reed, Sr, Texas, DE, 6-5, 269, 4.89, 4

126. MyCole Pruitt, rSr, Southern Illinois-Carbondale, TE, 6-2, 251, 4.58, 4

127. Senquez Golson, Sr, Mississippi, CB, 5-09, 176, 4.46, 4

128. Ben Heeney, Sr, Kansas, ILB, 6-0, 231, 4.59, 4

129. Cameron Artis-Payne, Sr, Auburn, RB, 5-10, 212, 4.53, 4

130. *Tyler Kroft, rJr, Rutgers, TE, 6-5, 246, 4.69, 4

131. Jordan Hicks, rSr, Texas, OLB, 6-1, 236, 4.68, 4

132. *Jacoby Glenn, rSo, Central Florida, CB, 6-0, 179, 4.64, 4

133. Mitch Morse, rSr, Missouri, OG, 6-5, 305, 5.14, 4

134. Tyrus Thompson, rSr, Oklahoma, OT, 6-5, 324, 5.16, 4

135. *Rakeem Nunez-Roches, rJr, Southern Mississippi, DT, 6-2, 307, 5.02, 4

136. Kenny Bell, rSr, Nebraska, WR, 6-1, 197, 4.42, 4

137. Mike Hull, rSr, Penn State, OLB, 6-0, 237, 4.68, 4

138. Kevin White, rSr, Texas Christian, CB, 5-09, 183, 4.63, 4

139. Jamison Crowder, Sr, Duke, WR, 5-08, 185, 4.56, 4

140. Leterrius Walton, rSr, Central Michigan, DT, 6-5, 319, 5.25, 4

141. *Durrell Eskridge, rJr, Syracuse, FS, 6-3, 208, 4.63, 4

142. Sean Mannion, rSr, Oregon State, QB, 6-6, 229, 5.14, 4-5

143. *James Sample, rJr, Louisville, SS, 6-2, 209, 4.56, 4-5

144. Corey Crawford, rSr, Clemson, DE, 6-5, 283, 5.01, 4-5

145. Terrence Magee, Sr, LSU, RB, 5-08, 213, 4.57, 4-5

146. Andy Gallik, rSr, Boston College, C, 6-2, 306, 5.50, 4-5

147. Nick O’Leary, Sr, Florida State, TE, 6-3, 252, 4.93, 4-5

148. Charles Gaines, rJr, Louisville, CB, 5-10, 180, 4.44, 4-5

149. Ramik Wilson, Sr, Georgia, ILB, 6-2, 237, 4.77, 4-5

150. Kurtis Drummond, rSr, Michigan State, FS, 6-1, 208, 4.65, 4-5

151. Markus Golden, rSr, Missouri, OLB, 6-2, 260, 4.90, 4-5

152. Jamil Douglas, rSr, Arizona State, OG, 6-4, 304, 5.25, 4-5

153. *Christian Covington, rJr, Rice, DT, 6-2, 289, 5.09, 4-5

154. Austin Shepherd, rSr, Alabama, OT, 6-4, 315, 5.39, 4-5

155. Justin Cox, Sr, Mississippi State, CB, 6-1, 191, 4.36, 4-5

156. Darren Waller, Sr, Georgia Tech, WR, 6-6, 238, 4.46, 4-5

157. Jalston Fowler, rSr, Alabama, FB, 5-11, 254, 4.94, 4-5

158. Geneo Grissom, rSr, Oklahoma, OLB, 6-3, 262, 4.81, 4-5

159. *Lorenzo Doss, Jr, Tulane, CB, 5-10, 182, 4.50, 4-5

160. Titus Davis, Sr, Central Michigan, WR, 6-1, 196, 4.51, 4-5

161. Ray Drew, Sr, Georgia, DE, 6-4, 284, 4.81, 5

162. Bryce Hager, rSr, Baylor, ILB, 6-1, 234, 4.60, 5

163. Zack Hodges, Sr, Harvard, OLB, 6-2, 250, 4.68, 5

164. Xavier Williams, rSr, Northern Iowa, DT, 6-2, 325, 5.18, 5

165. Taiwan Jones, Sr, Michigan State, ILB, 6-3, 245, 4.95, 5

166. Sean Hickey, rSr, Syracuse, OT, 6-5, 309, 5.14, 5

167. Jake Ryan, rSr, Michigan, OLB, 6-2, 240, 4.65, 5

168. Karlos Williams, Sr, Florida State, RB, 6-1, 230, 4.48, 5

169. JaCorey Shepherd, Sr, Kansas, CB, 5-11, 199, 4.54, 5

170. Tyler Varga, Sr, Yale, FB, 5-11, 222, 4.64, 5

171. Ty Montgomery, Sr, Stanford, WR, 6-0, 221, 4.55, 5

172. Blake Bell, rSr, Oklahoma, TE, 6-6, 252, 4.80, 5

173. Shaquille Mason, Sr, Georgia Tech, C, 6-2, 310, 5.27, 5

174. Vince Mayle, rSr, Washington State, WR, 6-2, 224, 4.67, 5

175. Clayton Geathers, rSr, Central Florida, SS, 6-2, 218, 4.55, 5

176. Dominique Brown, rSr, Louisville, RB, 6-2, 234, 4.62, 5

177. Nick Marshall, Sr, Auburn, CB, 6-1, 207, 4.54, 5

178. Robert Myers, rSr, Tennessee State, OG, 6-5, 326, 5.44, 5

179. Kaleb Eulls, rSr, Mississippi State, DT, 6-3, 305, 5.23, 5-6

180. Josh Harper, rSr, Fresno State, WR, 6-1, 191, 4.64, 5-6

181. Malcolm Brown, Sr, Texas, RB, 5-11, 224, 4.62, 5-6

182. Ladarius Gunter, rSr, Miami (FL), CB, 6-1, 202, 4.69, 5-6

183. Adrian Amos, Sr, Penn State, FS, 6-0, 218, 4.56, 5-6

184. Ryan Russell, rSr, Purdue, DE, 6-4, 269, 4.75, 5-6

185. *Jeremiah Poutasi, Jr, Utah, OG, 6-5, 335, 5.32, 5-6

186. *Matt Jones, Jr, Florida, RB, 6-2, 231, 4.61, 5-6

187. Justin Manton, Sr, Louisiana-Monroe, K, 6-3, 196, 4.93, 5-6

188. Austin Hill, rSr, Arizona, WR, 6-2, 214, 4.59, 5-6

189. Quandre Diggs, Sr, Texas, CB, 5-09, 196, 4.56, 5-6

190. Wes Saxton, Sr, South Alabama, TE, 6-3, 248, 4.65, 5-6

191. Terry Poole, rSr, San Diego State, OT, 6-5, 307, 5.09, 5-6

192. Derrick Lott, rSr, Tennessee-Chattanooga, DT, 6-4, 314, 4.99, 5-6

193. Jordan Richards, Sr, Stanford, SS, 5-11, 211, 4.65, 5-6

194. *Stefon Diggs, Jr, Maryland, WR, 6-0, 195, 4.46, 5-6

195. Xzavier Dickson, Sr, Alabama, OLB, 6-3, 260, 4.74, 5-6

196. Hayes Pullard, rSr, Southern Cal, ILB, 6-0, 240, 4.78, 5-6

197. Nick Boyle, Sr, Delaware, TE, 6-4, 268, 5.04, 5-6

198. Martrell Spaight, Sr, Arkansas, OLB, 6-0, 236, 4.88, 5-6

199. Shaquille Riddick, Sr, West Virginia, DE, 6-6, 236, 4.82, 6

200. Andrew Donnal, rSr, Iowa, OT, 6-6, 313, 5.31, 6

201. Rannell Hall, Sr, Central Florida, WR, 6-0, 198, 4.60, 6

202. Zach Wagenmann, rSr, Montana, DE, 6-3, 247, 4.82, 6

203. Corey Robinson, rSr, South Carolina, OT, 6-7, 324, 5.33, 6

204. Malcolm Agnew, Sr, Southern Illinois-Carbondale, RB, 5-10, 202, 4.59, 6

205. Joey Mbu, Sr, Houston, DT, 6-3, 313, 5.54, 6

206. Brandon Bridge, rSr, South Alabama, QB, 6-4, 229, 4.72, 6

207. Ben Beckwith, rSr, Mississippi State, OG, 6-4, 317, 5.24, 6

208. *Chris Hackett, rJr, Texas Christian, FS, 6-0, 195, 4.81, 6

209. Kyle Emanuel, rSr, North Dakota State, OLB, 6-3, 255, 4.77, 6

210. Erick Dargan, rSr, Oregon, SS, 5-11, 217, 4.62, 6

211. Deshazor Everett, Sr, Texas AM, CB, 5-11, 188, 4.49, 6

212. Casey Pierce, rSr, Kent State, TE, 6-3, 244, 4.78, 6

213. Alani Fua, rSr, Brigham Young, OLB, 6-5, 238, 4.73, 6

214. Dres Anderson, Sr, Utah, WR, 6-1, 187, 4.53, 6

215. Craig Mager, rSr, Texas State, CB, 5-11, 201, 4.44, 6

216. Trey DePriest, Sr, Alabama, ILB, 6-0, 254, 4.92, 6

217. Ryan Delaire, rSr, Towson, DE, 6-4, 254, 4.97, 6-7

218. Connor Halliday, rSr, Washington State, QB, 6-3, 196, 4.87, 6-7

219. *Ellis McCarthy, Jr, UCLA, DT, 6-5, 338, 5.21, 6-7

220. *Josh Robinson, rJr, Mississippi State, RB, 5-08, 217, 4.70, 6-7

221. Brock Hekking, rSr, Nevada, OLB, 6-3, 250, 4.64, 6-7

222. Deion Barnes, rJr, Penn State, DE, 6-4, 260, 4.75, 6-7

223. Zach Zenner, rSr, South Dakota State, FB, 5-11, 223, 4.60, 6-7

224. Zach Vigil, rSr, Utah State, ILB, 6-2, 236, 4.68, 6-7

225. Kyle Loomis, rSr, Portland State, P, 6-2, 221, 5.08, 6-7

226. Greg Mancz, rSr, Toledo, C, 6-4, 301, 5.08, 6-7

227. Louis Trinca-Pasat, rSr, Iowa, DT, 6-1, 290, 4.96, 6-7

228. J.R. Tavai, Sr, Southern Cal, OLB, 6-2, 249, 4.91, 6-7

229. Damian Swann, Sr, Georgia, CB, 6-0, 189, 4.50, 6-7

230. E.J. Bibbs, Sr, Iowa State, TE, 6-2, 258, 4.76, 6-7

231. Antwan Goodley, rSr, Baylor, WR, 5-10, 209, 4.44, 6-7

232. Adam Shead, rSr, Oklahoma, OG, 6-4, 338, 5.74, 6-7

233. Tevin McDonald, rSr, Eastern Washington, FS, 5-11, 195, 4.63, 6-7

234. Edmond Robinson, Sr, Newberry, OLB, 6-3, 245, 4.61, 6-7

235. Cam Thomas, rSr, Western Kentucky, CB, 6-0, 195, 4.53, 6-7

236. Laurence Gibson, rSr, Virginia Tech, OT, 6-6, 305, 5.04, 6-7

237. J.J. Nelson, rSr, UAB, WR, 5-10, 156, 4.28, 6-7

238. Cody Fajardo, rSr, Nevada, QB, 6-1, 223, 4.63, 7

239. *Trey Williams, Jr, Texas AM, RB, 5-07, 195, 4.49, 7

240. Miles Dieffenbach, rSr, Penn State, OG, 6-3, 305, 5.29, 7

241. Anthony Jefferson, rSr, UCLA, SS, 6-1, 198, 4.72, 7

242. Obum Gwacham, rSr, Oregon State, DE, 6-5, 246, 4.72, 7

243. Mario Alford, Sr, West Virginia, WR, 5-08, 180, 4.43, 7

244. Bobby McCain, Sr, Memphis, CB, 5-09, 195, 4.51, 7

245. Shane Carden, Sr, East Carolina, QB, 6-2, 218, 4.94, 7

246. Derrick Malone, rSr, Oregon, OLB, 6-2, 220, 4.68, 7

247. Deon Simon, Sr, Northwestern State, DT, 6-4, 321, 5.12, 7

248. Aaron Ripkowski, Sr, Oklahoma, FB, 6-1, 255, 4.89, 7

249. Gerald Christian, rSr, Louisville, TE, 6-3, 244, 4.87, 7

250. Jordan Taylor, rSr, Rice, WR, 6-4, 204, 4.54, 7

www.NFLDraftScout.com is a property of The Sports Xchange, distributed in partnership with CBSSports.com.

Since 1987, the Sports Xchange has been the best source of information and analysis for the top professionals in the sports publishing & information business

News

Buccaneers admit mistake, boot Aguayo

Avatar

Published

on

In the NFL, it’s always better to admit a mistake than to compound it. For the Buccaneers, the decision to burn a 2016 second-round pick on kicker Robert Aguayo has proven to be a mistake. The Buccaneers made the definitive admission of their error on Saturday, cutting Aguayo. He exits with $428,000 in fully-guaranteed salary [more]

Source: Mike Florio of ProFootballTalk

Powered by WPeMatico

Continue Reading

News

Did Bucs put too much pressure on Aguayo?

Avatar

Published

on

After the Buccaneers surprised everyone by taking a kicker with the 59th overall pick in the draft, G.M. Jason Licht explained the move by heaping superlatives on the player. “I was very excited along with my staff and coaches about Roberto for a very long time,” Licht told PFT Live in May 2016. “It’s not [more]

Source: Mike Florio of ProFootballTalk

Powered by WPeMatico

Continue Reading

News

Broncos holding their breath on Derek Wolfe

Avatar

Published

on

Only two days after losing Billy Winn for the year with a torn ACL, the Broncos are now sweating out another potentially serious injury along the defensive line. Via multiple reports, Broncos defensive lineman Derek Wolfe was carted off the field during practice on Saturday. It’s being described as a right ankle injury by coach [more]

Source: Mike Florio of ProFootballTalk

Powered by WPeMatico

Continue Reading

The NFL On Twitter


Insiders On Facebook

Trending Now

Copyright © 2021 Insider Sports, Inc